<TABLE id=table1 height=2046 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1000 border=0>
<TBODY>
<TR>
<TD width=1000 bgColor=#51a8f" />

女妇髙潮xxxxxxyz,淑蓉第二次找卫老止痒,边做奶水边喷h高h共妻,祥仔视觉

會員登錄  瀏覽量:243194次
(臺灣利明傳動)上海利楷機電設備有限公司
(Taiwan Liming transmission) Shanghai Li Kai Electrical Equipment Co.,

推薦產品

全風風機 HTB透蒲多段式鼓風機

暫無

HTB 系列 透浦多段式鼓風機        返回全風鼓風機

型式 相數 頻率
(Hz)
輸出功率
(KW)
輸入電壓
(V)
滿載電流
(A)
最大靜壓 (吐出)
mm H2O
最大風量 (吐出)
m³/min
出口口徑 噪音
(dB)
重量
(Kgs)
庫存區分
HTB75-032 50/60 0.3 220 1.2 210/260 6/7 3" 53/65 21 V
HTB75-053 50/60 0.4 220 1.8 290/380 6.5/7.5 3" 55/68 24 V
HTB75-104 50/60 0.75 220 3 375/500 6.5/8 3" 56/70 26 V
HTB75-105 50/60 0.75 220 3 420/600 6.8/8.5 3" 56/70 29 V
HTB100-102 50/60 0.75 220 3 340/450 11/13 4" 60/74 28 V
HTB100-203 50/60 1.5 220 5.4 500/700 10.4/14 4" 61/76 36 V
HTB100-304 50/60 2.2 220 8 650/900 12.5/16 4" 63/78 45 V
HTB100-505 50/60 3.7 220 13 790/1100 12.8/16.5 4" 64/80 55 V
HTB125-503 50/60 3.7 220 13 580/790 19/23 5" 80/85 62 V
HTB125-704 50/60 5.5 220 19 750/1050 20/24 5" 70/88 87 V
HTB125-1005 50/60 7.5 220 24 900/1300 20/24 5" 72/90 109 V
HTB200-1502 50/60 11 220 36 700/900 52/65 8" 86/109 203  
HTB200-2002 50/60 15 220 47 800/1,000 56/70 8" 88/110 206  
2HTB65-503 50/60 3.7 220 13 1,000/1,400 10/12 2 1/2" 70/85 73  
2HTB65-704 50/60 5.5 220 19 1,400/2,000 12/14 2 1/2" 70/85 104  
2HTB65-1005 50/60 7.5 220 24 1,700/2,500 14/16 2 1/2" 70/85 118  

 

(臺灣利明傳動)上海利楷機電設備有限公司

電話:021-61531262  傳真:021-57648206  地址:上海市松江區新橋鎮莘磚公路555弄169號

減速機 減速機超市 Reducer - Gearbox

主站蜘蛛池模板: 夏邑县| 微博| 松潘县| 青海省| 溧阳市| 大化| 东源县| 浑源县| 汪清县| 太原市| 大冶市| 桃园县| 明水县| 丹江口市| 阿克苏市| 南皮县| 博爱县| 岑溪市| 牟定县| 库尔勒市| 台北市| 泰顺县| 随州市| 浦北县| 澎湖县| 鹤岗市| 邵阳市| 天水市| 临汾市| 临西县| 即墨市| 华宁县| 高邮市| 桂东县| 澜沧| 西吉县| 双桥区| 石首市| 翼城县| 西乡县| 中方县|